| Name | Straße | Stadt |
|---|---|---|
| BKE Calau | Senftenbergerstraße | 03205 Calau |
| BKE Greifswald | An der Christuskirche 1 | 17491 Greifswald |
| BKE Parchim | Stegemannstr.11 | 19370 Parchim |
| BKE Sternberg | Luckower Str. 29 A | 19406 Sternberg |
| Norderstedt | Kirchplatz 1 | 22844 Norderstedt |
| Burg/Fehmarn | Breite Straße 47 | 23769 Fehmarn |
| Heiligenhafen - MPU Vorbereitung | Kirchhofstr. 2-6 | 23774 Heiligenhafen |
| Heiligenhafen I | Kirchhofstraße 2 - 6 | 23774 Heiligenhafen |
| Heiligenhafen II | Kirchhofstraße 2 - 6 | 23774 Heiligenhafen |
| Bad Segeberg - Mitte II | Kirchplatz 4 | 23795 Bad Segeberg |
| Wahlstedt | Segeberger Straße 38 | 23812 Wahlstedt |
| BKE Begegnungsgruppe Grevesmühlen | Kirchplatz 4 | 23936 Grevesmühlen |
| Kiel - Frauengruppe Mittwoch | Walker Damm 17 | 24103 Kiel |
| Kiel - Angehörigengruppe III | Walker Damm 17 | 24103 Kiel |
| Kiel - Wik II | Charles-Ross-Ring 118 | 24106 Kiel |
| Kiel - Hasseldieksdamm | Am Wohld 4-6 | 24109 Kiel |
| Kiel - Männergruppe | Hasseer Straße 22 | 24113 Kiel |
| Kronshagen III | Hasselkamp 1-3 | 24119 Kronshagen |
| Kiel - Gaarden | Schulstr. 30 | 24143 Kiel |
| Kiel - Elmschenhagen II | Bebelplatz 3 | 24146 Kiel |
| Kiel - Schwentine | Lütjenburger Straße 7 | 24148 Kiel |
| Kiel - Ellerbek I | Lütjenburger Str.7 | 24148 Kiel |
| Kiel - Pries/Friedrichsort III | Brammerkamp 11 | 24159 Kiel |
| Preetz | Lerchenweg 58 | 24211 Preetz |
| Schellhorn - Donnerstag | Theodor-Heuss-Weg 7 | 24211 Schellhorn |
| Preetz - MPU Vorbereitung | Kirchenstr. 33a | 24211 Preetz |
| Schönkirchen - Frischluftgruppe | Eksol 12 | 24248 Mönkeberg |
| Eckernförde II | Rathausmarkt 3 | 24340 Eckernförde |
| Kaltenkirchen | von-Bodelschwingh-Straße 1A | 24568 Kaltenkirchen |
| Nortorf | Niedernstraße 2 | 24589 Nortorf |

